Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
| Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа начального общего образования | 29 | |||
| Основная образовательная программа основного общего образования | 24 | |||
| Основная образовательная программа среднего общего образования | 29 | |||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ (интеллектуальными нарушениями) | ||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (вариант 7.1) | ||||
| АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (вариант 7.2) | ||||













